| 項目 | ロト6 | ロト7 |
|---|---|---|
| 販売開始 | 2000年10月 | 2013年4月 |
| 番号の範囲 | 1〜43 | 1〜37 |
| 選ぶ個数 | 6個 | 7個 |
| ボーナス数字 | 1個 | 2個 |
| 当選等級数 | 5等まで | 6等まで 多い |
| 購入価格 | 1口 200円 安い | 1口 300円 |
| 抽選日 | 月・木曜日(週2回)多い | 金曜日(週1回) |
| 抽選時刻 | 18:45頃(共通) | |
| 1等理論値 | 約2億円 | 約7億円 高額 |
| キャリーオーバー上限 | 最大 約6億円 | 最大 約12億円 高額 |
| 1等当選確率 | 1 / 6,096,454 高い | 1 / 10,295,472 |
1等の当選確率はロト6が約1/610万、ロト7が約1/1030万です。ロト6の方が約1.7倍当たりやすくなっています。
※ バーの長さは1等の当選確率の相対比較です(長いほど確率が高い)。
ただし、ロト7は6等まで当選等級があるため、何らかの等級に当選するトータルの確率はロト7が高くなっています。
| 等級 | ロト6 | ロト7 | ||
|---|---|---|---|---|
| 当選確率 | 理論当選金 | 当選確率 | 理論当選金 | |
| 1等 | 1 / 6,096,454 | 約2億円 | 1 / 10,295,472 | 約7億円 |
| 2等 | 1 / 1,016,076 | 約1,000万円 | 1 / 758,900 | 約1,000万円 |
| 3等 | 1 / 28,224 | 約30万円 | 1 / 84,322 | 約100万円 |
| 4等 | 1 / 610 | 約6,800円 | 1 / 1,275 | 約9,100円 |
| 5等 | 1 / 39 | 1,000円(固定) | 1 / 52 | 約1,800円 |
| 6等 | —(なし) | 1 / 32 | 1,000円(固定) | |
※ 当選金額は理論値。実際の金額は販売総額・当選口数により変動します。
ロト6とロト7はそれぞれ特徴が異なります。プレイスタイルに合わせて選んでみましょう。
💡 両方楽しむのもあり!
ロト6は月・木、ロト7は金と、抽選日が異なります。週3回の楽しみを持つために両方購入するのも一つの選択肢です。